Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server
| Microsoft SQL Server | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Entwickler | Microsoft |
| Erscheinungsjahr | 24. April 1989 |
| Aktuelle Version | 2019[1] (4. November 2019) |
| Betriebssystem | Windows, Linux[2] |
| Programmiersprache | C, C++ |
| Kategorie | RDBMS |
| Lizenz | Microsoft EULA(Closed Source) |
| deutschsprachig | ja |
| http://www.microsoft.com/de-de/sql-server/ | |
Der Microsoft SQL Server ist ein relationales Datenbankmanagementsystem von Microsoft.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Versions-ID | Jahr | Release Name | Projektbezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1.0 (OS/2) | 1989 | SQL Server 1.0 (16bit) | — |
| 1.1 (OS/2) | 1990 | SQL Server 1.1 (16bit) | — |
| 1.11 (OS/2) | 1991 | SQL Server 1.1 (16bit) | — |
| 4.2 (OS/2) | 1992 | SQL Server 4.2 (16bit) | — |
| 4.21 (WinNT) | 1993 | SQL Server 4.21 | SQLNT |
| 6.0 | 1995 | SQL Server 6.0 | SQL95 |
| 6.5 | 1996 | SQL Server 6.5 | Hydra |
| 7.0 | 1998 | SQL Server 7.0 | Sphinx[4] |
| — | 1999 | SQL Server 7.0 OLAP Tools | Plato |
| 8.0 | 2000 | SQL Server 2000 | Shiloh[5] |
| 8.0 | 2003 | SQL Server 2000 64-bit Edition | Liberty |
| 9.0 | 2005 | SQL Server 2005 | Yukon |
| 10.0 | 2008 | SQL Server 2008 | Katmai |
| 10.25 | 2010 | SQL Azure | Matrix (aka CloudDB) |
| 10.5 | 2010 | SQL Server 2008 R2 | Kilimanjaro (aka KJ) |
| 11.0 | 2012 | SQL Server 2012 | Denali |
| 12.0 | 2014 | SQL Server 2014 | Hekaton |
| 13.0 | 2016 | SQL Server 2016 | |
| 14.0 | 2017 | SQL Server 2017 | SQL Server vNext |
| 15.0 | 2019 | SQL Server 2019 | |
| 16.0 | 2022 | SQL Server 2022 |
Microsoft SQL Server entstand aus einer Zusammenarbeit der beiden Unternehmen Microsoft und Sybase Ende der 1980er Jahre.[6] 1989 wurde die erste Version für das von Microsoft und IBM entwickelte Betriebssystem OS/2veröffentlicht. Das Produkt entsprach prinzipiell dem Sybase SQL Server 4.0 für Unix und VMS. 1992 erschien der Microsoft SQL Server 4.2 für OS/2 1.3. Im Anschluss mit der Veröffentlichung von Windows NT im Jahr 1993 erschien schon bald Microsoft SQL Server 4.21, der anstatt auf OS/2 auf Windows NT als Betriebssystem setzte. In dieser Zeit lockerte sich außerdem die Kooperation zwischen Microsoft und Sybase. Im Jahr 1995 erschien mit Microsoft SQL Server 6.0 eine eigenständige Weiterentwicklung der Kooperation, dem 1996 die Version 6.5 folgte. Mit der Version 7.0, die im Jahr 1999 erschien, verabschiedete sich Microsoft von der mit Sybase entwickelten Codebasis und brachte eine vollkommen neue Datenbank-Engine auf den Markt. Diese war auch Basis in den darauffolgenden Versionen ab SQL Server 2000.
Ab der Version SQL Server 2017 wurde der Support für folgende Linux-Systeme ergänzt: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu und Docker.[2]
Comments
Post a Comment